Gwarancja
jakości
Szybka
dostawa
Wsparcie na
każdym etapie
Czujnik dymu i temperatury
Lekkie urządzenie zawierające czujnik fotoelektryczny i temperatury do jak najwcześniejszego wykrywania obecności dymu lub początku pożaru.
Zasilanie bateryjne umożliwia montaż na suficie. Wykrycie dymu jest wskazywane sygnałem dźwiękowym, miganiem diody LED i wysłaniem odpowiedniej informacji do sieci Z-Wave.
Jeżeli czujnik dymu wykryje niebezpieczną sytuację, to może uruchomić scenariusz alarmowy. W takim przypadku użytkownik niezwłocznie odbierze alert na telefonie niezależnie od tego, gdzie się właśnie znajduje.
Urządzenie ma wbudowany czujnik temperatury, który ma możliwość uruchomienia alarmu w obecności wysokiej temperatury. Mieszkańcy domu zostaną ostrzeżeni nawet jeżeli pożar wybuchnie bez wytwarzania dymu.
Zdolność analizowania danych z przeszłych zdarzeń w celu unikania podobnych zagrożeń w przyszłości to cecha, dzięki której urządzenie to jest jedyne w swoim rodzaju.
Cechy produktu:
Parametry techniczne:
Kod | SMOKE-CONTROL |
Rodzaj baterii | CR123A 3,0 V DC (w zestawie) |
Zakres temperatur pracy (°C min./maks.) | 0-55 |
Wilgotność robocza | 0%-93% |
Zakres pomiaru temperatury (°C min./maks.) | Od -20 do +100 |
Precyzyjny pomiar temperatury (°C) | 0,5 °C (w zakresie od 0 °C do 55 °C) |
Czułość na dym | poziom 1: 1,20 +/- 0,5% zaciemnienia na stopę, poziom 2: 1,80 +/- 0,5% zaciemnienia na stopę, poziom 3: 2,80 +/- 0,5% zaciemnienia na stopę |
Poziom natężenia dźwięku | 85 dB / 3 m |
Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
Częstotliwość radiowa (MHz) | 868,4 albo 869,8 (UE) / 908,4, 908,42 albo 916,0 (USA) / 921,4 albo 919,8 (AUS i NZ) / 869,0 (RU) |
Zgodność z przepisami prawa | LVD 2006/95/WE – EMC 2004/108/WE – R&TTE 1999/5/WE – RoHS 2011/65/UE – EN 14604:2005 |
Zasieg radiowy (m) | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
Wymiary (mm) | 65 śr. x 28 wys. |
W cenie:
2024 © Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja – www.uti.pl